|
|
||
|
GEST さん まいまいくらぶへようこそ
リリース | 2015年06月04日 | ||
---|---|---|---|
バージョン | maimai ORANGE PLUS | ||
譜面種類 |
| ||
ジャンル | POPS & アニメ | ||
アーティスト | SC-3000(シーさん)/CV.相沢 舞、SG-1000(せん)/CV.芹澤 優、SG-1000II(せんつー)/CV.大空直美、ゲームギア(ムギ)/CV.田中美海、ロボピッチャ(ぴっちゃん)/CV.もものはるな「Hi☆sCoool! セハガール」 [アニメPV] |
BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | Re:MASTER |
---|---|---|---|---|
4 | 6 | 9 | 11+ | 11+ |
9 | EXPERT | ||||
---|---|---|---|---|---|
若い力 -SEGA HARD GIRLS MIX- | |||||
譜面データ | 総ノーツ数 | でらっくスコア | 譜面定数 | 譜面作成者 | |
383 | 1149 | 不明 | 不明 | ||
#まいまいくらぶ | |||||
--- | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK |
ノーツ数 | 264 | 41 | 53 | 0 | 25 |
達成率 割合 |
41.9048% | 13.0159% | 25.2381% | 0.0000% | 20.8413% |
1ノーツ 割合 |
0.1587% | 0.3175% | 0.4762% | nan% | 0.8337% |
11+ | MASTER | ||||
---|---|---|---|---|---|
若い力 -SEGA HARD GIRLS MIX- | |||||
譜面 データ |
総ノーツ数 | でらっくスコア | 譜面定数 | 譜面作成者 | |
695 | 2085 | 不明 | 不明 | ||
#まいまいくらぶ | |||||
--- | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK |
ノーツ数 | 538 | 10 | 116 | 0 | 31 |
達成率 割合 |
50.7069% | 1.8850% | 32.7992% | 0.0000% | 15.6089% |
1ノーツ 割合 |
0.0943% | 0.1885% | 0.2828% | nan% | 0.5035% |
11+ | Re:MASTER | ||||
---|---|---|---|---|---|
若い力 -SEGA HARD GIRLS MIX- | |||||
譜面 データ |
総ノーツ数 | でらっくスコア | 譜面定数 | 譜面作成者 | |
495 | 1485 | 不明 | 不明 | ||
#まいまいくらぶ | |||||
--- | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK |
ノーツ数 | 276 | 0 | 197 | 0 | 22 |
達成率 割合 |
28.2497% | 0.0000% | 60.4913% | 0.0000% | 12.2590% |
1ノーツ 割合 |
0.1024% | nan% | 0.3071% | nan% | 0.5572% |