|
|
||
|
GEST さん まいまいくらぶへようこそ
リリース | 2020年08月07日 | ||
---|---|---|---|
バージョン | maimai でらっくす PLUS | ||
譜面種類 |
| ||
ジャンル | maimai | ||
アーティスト | 山本真央樹 |
BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER |
---|---|---|---|
4 | 8 | 11+ | 14 |
11+ | EXPERT | ||||
---|---|---|---|---|---|
渦状銀河のシンフォニエッタ | |||||
譜面データ | 総ノーツ数 | でらっくスコア | 譜面定数 | 譜面作成者 | |
558 | 1674 | 不明 | 不明 | ||
#まいまいくらぶ | |||||
--- | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK |
ノーツ数 | 385 | 78 | 46 | 9 | 40 |
達成率 割合 |
43.3559% | 17.5676% | 15.5405% | 1.0135% | 23.5225% |
1ノーツ 割合 |
0.1126% | 0.2252% | 0.3378% | 0.1126% | 0.5881% |
14 | MASTER | ||||
---|---|---|---|---|---|
渦状銀河のシンフォニエッタ | |||||
譜面 データ |
総ノーツ数 | でらっくスコア | 譜面定数 | 譜面作成者 | |
1214 | 3642 | 不明 | 不明 | ||
#まいまいくらぶ | |||||
--- | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK |
ノーツ数 | 801 | 87 | 66 | 238 | 22 |
達成率 割合 |
52.6627% | 11.4398% | 13.0178% | 15.6476% | 8.2321% |
1ノーツ 割合 |
0.0657% | 0.1315% | 0.1972% | 0.0657% | 0.3742% |