|
|
||
|
GEST さん まいまいくらぶへようこそ
リリース | 2020年08月07日 | ||
---|---|---|---|
バージョン | maimai でらっくす PLUS | ||
譜面種類 |
| ||
ジャンル | maimai | ||
アーティスト | Rigel Theatre feat. ミーウェル |
BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER |
---|---|---|---|
4 | 7+ | 11 | 13+ |
11 | EXPERT | ||||
---|---|---|---|---|---|
GRÄNDIR | |||||
譜面データ | 総ノーツ数 | でらっくスコア | 譜面定数 | 譜面作成者 | |
571 | 1713 | 不明 | 不明 | ||
#まいまいくらぶ | |||||
--- | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK |
ノーツ数 | 394 | 46 | 46 | 71 | 14 |
達成率 割合 |
51.5033% | 12.0261% | 18.0392% | 9.2810% | 10.1503% |
1ノーツ 割合 |
0.1307% | 0.2614% | 0.3922% | 0.1307% | 0.7250% |
13+ | MASTER | ||||
---|---|---|---|---|---|
GRÄNDIR | |||||
譜面 データ |
総ノーツ数 | でらっくスコア | 譜面定数 | 譜面作成者 | |
813 | 2439 | 不明 | 不明 | ||
#まいまいくらぶ | |||||
--- | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK |
ノーツ数 | 500 | 29 | 123 | 124 | 37 |
達成率 割合 |
40.4531% | 4.6926% | 29.8544% | 10.0324% | 15.9676% |
1ノーツ 割合 |
0.0809% | 0.1618% | 0.2427% | 0.0809% | 0.4316% |