|
|
||
|
GEST さん まいまいくらぶへようこそ
リリース | 2020年03月19日 | ||
---|---|---|---|
バージョン | maimai でらっくす PLUS | ||
譜面種類 |
| ||
ジャンル | maimai | ||
アーティスト | BlackY vs. WAiKURO |
BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER |
---|---|---|---|
6 | 8+ | 11+ | 14 |
11+ | EXPERT | ||||
---|---|---|---|---|---|
STEEL TRANSONIC | |||||
譜面データ | 総ノーツ数 | でらっくスコア | 譜面定数 | 譜面作成者 | |
704 | 2112 | 不明 | 不明 | ||
#まいまいくらぶ | |||||
--- | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK |
ノーツ数 | 548 | 88 | 32 | 3 | 33 |
達成率 割合 |
55.4656% | 17.8138% | 9.7166% | 0.3036% | 17.7004% |
1ノーツ 割合 |
0.1012% | 0.2024% | 0.3036% | 0.1012% | 0.5364% |
14 | MASTER | ||||
---|---|---|---|---|---|
STEEL TRANSONIC | |||||
譜面 データ |
総ノーツ数 | でらっくスコア | 譜面定数 | 譜面作成者 | |
1003 | 3009 | 不明 | 不明 | ||
#まいまいくらぶ | |||||
--- | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK |
ノーツ数 | 687 | 97 | 85 | 77 | 57 |
達成率 割合 |
45.8611% | 12.9506% | 17.0227% | 5.1402% | 20.0254% |
1ノーツ 割合 |
0.0668% | 0.1335% | 0.2003% | 0.0668% | 0.3513% |