|
|
||
|
GEST さん まいまいくらぶへようこそ
リリース | 2020年02月20日 | ||
---|---|---|---|
バージョン | maimai でらっくす PLUS | ||
譜面種類 |
| ||
ジャンル | オンゲキ&CHUNITHM | ||
アーティスト | 曲:ゆよゆっぺ/歌:九條 楓(CV:佳村 はるか) |
BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER |
---|---|---|---|
5 | 7+ | 10 | 12+ |
10 | EXPERT | ||||
---|---|---|---|---|---|
UTAKATA | |||||
譜面データ | 総ノーツ数 | でらっくスコア | 譜面定数 | 譜面作成者 | |
490 | 1470 | 不明 | 不明 | ||
#まいまいくらぶ | |||||
--- | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK |
ノーツ数 | 383 | 38 | 25 | 17 | 27 |
達成率 割合 |
55.8309% | 11.0787% | 10.9329% | 2.4781% | 20.6793% |
1ノーツ 割合 |
0.1458% | 0.2915% | 0.4373% | 0.1458% | 0.7659% |
12+ | MASTER | ||||
---|---|---|---|---|---|
UTAKATA | |||||
譜面 データ |
総ノーツ数 | でらっくスコア | 譜面定数 | 譜面作成者 | |
680 | 2040 | 不明 | 不明 | ||
#まいまいくらぶ | |||||
--- | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK |
ノーツ数 | 508 | 34 | 93 | 14 | 31 |
達成率 割合 |
49.6094% | 6.6406% | 27.2461% | 1.3672% | 16.1367% |
1ノーツ 割合 |
0.0977% | 0.1953% | 0.2930% | 0.0977% | 0.5205% |