|
|
||
|
GEST さん まいまいくらぶへようこそ
リリース | 2020年02月07日 | ||
---|---|---|---|
バージョン | maimai でらっくす PLUS | ||
譜面種類 |
| ||
ジャンル | ゲーム&バラエティ | ||
アーティスト | Silentroom |
BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER |
---|---|---|---|
4 | 7+ | 12 | 13+ |
12 | EXPERT | ||||
---|---|---|---|---|---|
NULCTRL | |||||
譜面データ | 総ノーツ数 | でらっくスコア | 譜面定数 | 譜面作成者 | |
523 | 1569 | 不明 | 不明 | ||
#まいまいくらぶ | |||||
--- | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK |
ノーツ数 | 311 | 158 | 29 | 19 | 6 |
達成率 割合 |
40.7602% | 41.4155% | 11.4024% | 2.4902% | 4.9318% |
1ノーツ 割合 |
0.1311% | 0.2621% | 0.3932% | 0.1311% | 0.8220% |
13+ | MASTER | ||||
---|---|---|---|---|---|
NULCTRL | |||||
譜面 データ |
総ノーツ数 | でらっくスコア | 譜面定数 | 譜面作成者 | |
897 | 2691 | 不明 | 不明 | ||
#まいまいくらぶ | |||||
--- | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK |
ノーツ数 | 564 | 72 | 1 | 248 | 12 |
達成率 割合 |
55.3484% | 14.1315% | 0.2944% | 24.3376% | 6.8881% |
1ノーツ 割合 |
0.0981% | 0.1963% | 0.2944% | 0.0981% | 0.5740% |