|
|
||
|
GEST さん まいまいくらぶへようこそ
リリース | 2020年01月23日 | ||
---|---|---|---|
バージョン | maimai でらっくす PLUS | ||
譜面種類 |
| ||
ジャンル | maimai | ||
アーティスト | じーざす(ワンダフル☆オポチュニティ) feat, Kredness |
BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER |
---|---|---|---|
5 | 7+ | 10+ | 13 |
10+ | EXPERT | ||||
---|---|---|---|---|---|
絡めトリック利己ライザー | |||||
譜面データ | 総ノーツ数 | でらっくスコア | 譜面定数 | 譜面作成者 | |
529 | 1587 | 不明 | 不明 | ||
#まいまいくらぶ | |||||
--- | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK |
ノーツ数 | 342 | 82 | 39 | 45 | 21 |
達成率 割合 |
44.2432% | 21.2160% | 15.1358% | 5.8215% | 14.5834% |
1ノーツ 割合 |
0.1294% | 0.2587% | 0.3881% | 0.1294% | 0.6944% |
13 | MASTER | ||||
---|---|---|---|---|---|
絡めトリック利己ライザー | |||||
譜面 データ |
総ノーツ数 | でらっくスコア | 譜面定数 | 譜面作成者 | |
771 | 2313 | 不明 | 不明 | ||
#まいまいくらぶ | |||||
--- | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK |
ノーツ数 | 467 | 165 | 43 | 67 | 29 |
達成率 割合 |
41.0369% | 28.9982% | 11.3357% | 5.8875% | 13.7417% |
1ノーツ 割合 |
0.0879% | 0.1757% | 0.2636% | 0.0879% | 0.4739% |