|
|
||
|
GEST さん まいまいくらぶへようこそ
リリース | 2020年01月23日 | ||
---|---|---|---|
バージョン | maimai でらっくす PLUS | ||
譜面種類 |
| ||
ジャンル | POPS & アニメ | ||
アーティスト | ヨルシカ |
BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER |
---|---|---|---|
3 | 6 | 8+ | 12+ |
8+ | EXPERT | ||||
---|---|---|---|---|---|
だから僕は音楽を辞めた | |||||
譜面データ | 総ノーツ数 | でらっくスコア | 譜面定数 | 譜面作成者 | |
335 | 1005 | 不明 | 不明 | ||
#まいまいくらぶ | |||||
--- | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK |
ノーツ数 | 242 | 43 | 24 | 21 | 5 |
達成率 割合 |
54.2601% | 19.2825% | 16.1435% | 4.7085% | 6.6054% |
1ノーツ 割合 |
0.2242% | 0.4484% | 0.6726% | 0.2242% | 1.3211% |
12+ | MASTER | ||||
---|---|---|---|---|---|
だから僕は音楽を辞めた | |||||
譜面 データ |
総ノーツ数 | でらっくスコア | 譜面定数 | 譜面作成者 | |
643 | 1929 | 不明 | 不明 | ||
#まいまいくらぶ | |||||
--- | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK |
ノーツ数 | 372 | 38 | 68 | 153 | 12 |
達成率 割合 |
43.0058% | 8.7861% | 23.5838% | 17.6879% | 7.9364% |
1ノーツ 割合 |
0.1156% | 0.2312% | 0.3468% | 0.1156% | 0.6614% |