|
|
||
|
GEST さん まいまいくらぶへようこそ
リリース | 2012年11月07日 | ||
---|---|---|---|
バージョン | maimai | ||
譜面種類 |
| ||
ジャンル | ゲーム&バラエティ | ||
アーティスト | 「ソニック ジェネレーションズ」 |
BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | Re:MASTER |
---|---|---|---|---|
4 | 6 | 10+ | 10+ | 12+ |
10+ | EXPERT | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rooftop Run: Act1 | |||||
譜面データ | 総ノーツ数 | でらっくスコア | 譜面定数 | 譜面作成者 | |
384 | 1152 | 不明 | 不明 | ||
#まいまいくらぶ | |||||
--- | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK |
ノーツ数 | 285 | 86 | 11 | 0 | 2 |
達成率 割合 |
57.0000% | 34.4000% | 6.6000% | 0.0000% | 3.0000% |
1ノーツ 割合 |
0.2000% | 0.4000% | 0.6000% | nan% | 1.5000% |
10+ | MASTER | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rooftop Run: Act1 | |||||
譜面 データ |
総ノーツ数 | でらっくスコア | 譜面定数 | 譜面作成者 | |
457 | 1371 | 不明 | 不明 | ||
#まいまいくらぶ | |||||
--- | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK |
ノーツ数 | 348 | 81 | 21 | 0 | 7 |
達成率 割合 |
57.2368% | 26.6447% | 10.3618% | 0.0000% | 6.7566% |
1ノーツ 割合 |
0.1645% | 0.3289% | 0.4934% | nan% | 0.9652% |
12+ | Re:MASTER | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rooftop Run: Act1 | |||||
譜面 データ |
総ノーツ数 | でらっくスコア | 譜面定数 | 譜面作成者 | |
623 | 1869 | 不明 | 不明 | ||
#まいまいくらぶ | |||||
--- | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK |
ノーツ数 | 414 | 116 | 78 | 0 | 15 |
達成率 割合 |
43.3508% | 24.2932% | 24.5026% | 0.0000% | 8.8534% |
1ノーツ 割合 |
0.1047% | 0.2094% | 0.3141% | nan% | 0.5902% |