|
|
||
|
GEST さん まいまいくらぶへようこそ
リリース | 2012年07月11日 | ||
---|---|---|---|
バージョン | maimai | ||
譜面種類 |
| ||
ジャンル | ゲーム&バラエティ | ||
アーティスト | 福山光晴「Crackin 'DJ」 |
BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | Re:MASTER |
---|---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | 10 | 13+ |
8 | EXPERT | ||||
---|---|---|---|---|---|
Crush On You | |||||
譜面データ | 総ノーツ数 | でらっくスコア | 譜面定数 | 譜面作成者 | |
223 | 669 | 不明 | 不明 | ||
#まいまいくらぶ | |||||
--- | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK |
ノーツ数 | 182 | 34 | 2 | 0 | 5 |
達成率 割合 |
64.7687% | 24.1993% | 2.1352% | 0.0000% | 9.8968% |
1ノーツ 割合 |
0.3559% | 0.7117% | 1.0676% | nan% | 1.9794% |
10 | MASTER | ||||
---|---|---|---|---|---|
Crush On You | |||||
譜面 データ |
総ノーツ数 | でらっくスコア | 譜面定数 | 譜面作成者 | |
277 | 831 | 不明 | 不明 | ||
#まいまいくらぶ | |||||
--- | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK |
ノーツ数 | 201 | 31 | 39 | 0 | 6 |
達成率 割合 |
49.0244% | 15.1220% | 28.5366% | 0.0000% | 8.3171% |
1ノーツ 割合 |
0.2439% | 0.4878% | 0.7317% | nan% | 1.3862% |
13+ | Re:MASTER | ||||
---|---|---|---|---|---|
Crush On You | |||||
譜面 データ |
総ノーツ数 | でらっくスコア | 譜面定数 | 譜面作成者 | |
555 | 1665 | 不明 | 不明 | ||
#まいまいくらぶ | |||||
--- | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK |
ノーツ数 | 341 | 89 | 109 | 0 | 16 |
達成率 割合 |
36.8251% | 19.2225% | 35.3132% | 0.0000% | 9.6393% |
1ノーツ 割合 |
0.1080% | 0.2160% | 0.3240% | nan% | 0.6025% |